EEA
Division C
·
Saison 2026
19
PTS
9
V
7
D
1
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dext | 16 | 44 | 26 | 12 | 6 | 5 | 3 | 20 | 0.591 |
| Samuel Lafleur | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Xavier Poirier | 14 | 46 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 13 | 0.478 |
| Antoine Nadeau | 16 | 46 | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 16 | 0.457 |
| Zachary Poirier | 15 | 44 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0.432 |
| Benjamin Montpetit | 15 | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.357 |
| Owen McCrory | 7 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.350 |
| Mathis Poirier | 17 | 46 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.348 |
| Vincent Hébert | 16 | 49 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.347 |
| Charles Bouvette | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Charles Gladu | 10 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.320 |
| Marc-Antoine Galipeau | 14 | 38 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.316 |
| Francis Tremblay-Gauthier | 10 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.240 |
| Frédérique poirier | 11 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.172 |
| Vincent Nadeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Xavier Pelchat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Hébert | 7 | 3 | 58.33 | 44 | 91 | 15 | 7 |
| Zachary Poirier | 2 | 2 | 15.67 | 16 | 31 | 10 | 6 |
| Antoine Nadeau | 0 | 2 | 16.33 | 19 | 26 | 13 | 7 |
| Lucas Dext | 0 | 0 | 7.34 | 8 | 15 | 5 | 2 |
| Mathis Poirier | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Poirier | 0 | 0 | 0.33 | 5 | 2 | 4 | 0 |