KBC
Division C
·
Saison 2026
12
PTS
4
V
8
D
4
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dext | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Francis Plante | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Frederic Fleury | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Pierre Fontaine | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Vincent Fortin | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Jean-Bernard Poissant | 11 | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.423 |
| Eric Lagarde | 9 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.385 |
| Benoit Lemay | 11 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.367 |
| Marc-Andre Bertrand | 12 | 38 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.342 |
| Charlemil Poissant | 14 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.341 |
| Brian Robitaille | 8 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 |
| Jonathan Lavoie | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Martin Garand | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Zachary Poirier | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Sebastien Fafard | 16 | 45 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.311 |
| Yannick Poirier | 12 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.303 |
| Michel Gendron | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| Dominic Poirier | 14 | 38 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.263 |
| Olivier Piette | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Alexandre Grenier | 14 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.235 |
| Frédéric Langevin | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| Daniel Brosseau | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.133 |
| Andre Angers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Guillaume Fafard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Robitaille | 2 | 0 | 28.00 | 14 | 33 | 6 | 24 |
| Yannick Poirier | 1 | 4 | 38.00 | 44 | 71 | 22 | 6 |
| Martin Garand | 1 | 1 | 16.67 | 12 | 34 | 3 | 5 |
| Zachary Poirier | 0 | 1 | 5.00 | 10 | 11 | 5 | 0 |
| Jean-Bernard Poissant | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Lucas Dext | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 10 | 0 | 0 |